188,95 €*
Versandkostenfreie Lieferung ab 100€
Artikel derzeit nicht verfügbar
PolyMide PA6-CF Carbonfaserverstärktes Filament von Polymaker
Hinweis: das Polymaker PolyMide PA6-CF wurde von Polymaker durch das Fiberon™ PA612-CF15 ersetzt
Fiberon™ PA612-CF15 ersetztDas PolyMide PA6-CF von Polymaker, ist ein kohlefaserverstärktes Nylon 6 Filament. Das PolyMide Material ist mit der eigens entwickelten Warp-Free™ technology von Polymaker ausgestattet, dadurch lässt sich das Material sehr gut verarbeiten und haftet optimal auf der Druckplatte.
Polymaker PA6-CF Filament zeichnet sich vor allem durch seine verbesserte Steifigkeit, Festigkeit und Wärmebeständigkeit aus..
Lieferumfang und Kurzinfo

Kurzüberblick PolyMide PA6-CF
Bei der Verarbeitung von carbonfaserverstärktem Filamenten gibt es einige Punkte zu beachten. Die folgenden Punkte sollten vor der Verarbeitung von Glasfaserverstärktem Filament beachtet werden:
✔ Magigoo PA Haftungskleber zur besseren Haftung verwenden
✔ Es wird eine Edelstahl oder Rubin-Düse verwendet
✔ Verwendung von Vollmetal-Hotends mit einer stabilen Temperatur von mindestens 280 °C
✔ Tempern der Bauteile nach dem Druck um die vollen mechanischen Eigenschaften zu erreichen
Technische Daten
| Durchmessergenauigkeit: | 1.75mm ± 0.03 mm |
| Verarbeitungstemperatur: | 280˚C – 300˚C |
| Nettogewicht: | 2000 g |
| Bruttogewicht: | - |
| Schmelztemperatur: | 220 °C |
| Wärmeableitungstemperatur(ISO 75 1.8 MPa): | 196 ˚C |
| Wärmeableitungstemperatur(ISO 75 0.45 MPa): | 215 ˚C |
| Young’s Modulus: | 7453 ± 656 (MPa) |
| Tensile Strength: | 105.0 ± 5.0 (MPa) |
| Bending Strength: | 169.0 ± 4.7 (MPa) |
| Charpy Impact Strength: | 13.34 ± 0.52 (kJ/m2) |
Empfohlene Druckeinstellungen
| Düsendurchmesser: ≥ 0.60 mm | Schichthöhe: ≥ 0.15 mm | Flussrate: ± 102 % |
| Druck-Temp: ± 280˚C – 300˚C | Druckgeschwindigkeit: Mittel/Hoch (25-60mm/s) | Retraction: Ja ± 5mm |
| Druckbett: ± 25˚C – 50˚C (Do NOT exceed 50 ˚C) | Lüftergeschwindigkeit: 0 % | Erfahrungs-Level: Fortgeschrittene |
| Beständigkeit: | Abriebsfest |
|---|---|
| Druckverhalten: | Geringes Warping |
| Eigenschaften: | Carbonverstärkt, Hitzeformbeständig, Stabil & Belastbar |
| Farbe: | Schwarz |
| Festigkeit: | Hohe Festigkeit |
| Kompatibel mit 3D-Drucker: | 3DGence, INTAMSYS, Leapfrog, Raise3D |
| Material: | NYLON |
| Materialgruppe: | PA 6 |
| Produktkategorie: | Filament |
| Stabilität: | sehr stabil, stabil |
| Temperaturbeständig: | bis 50 °C, bis 70 °C, bis 100 °C, bis 120 °C |
| Verstärkung: | Carbonfaserverstärkt |
Anmelden