498,00 €*
Voraussichtlich lieferbar in ca. 3 Tag(en)
Treed PEEK CF 15 – Black Hole Edition
Wenn Sie Teile produzieren möchten, welche extrem stark, steif und dauerhaft hitzebeständig sind – und das bei deutlich geringerem Gewicht als Metall – dann ist Treed PEEK CF 15 genau das richtige Material für Sie.
Dieses hochleistungsfähige Filament kombiniert die herausragenden Eigenschaften von PEEK mit 15 % echten Carbonfasern. Das Ergebnis ist ein Material mit einer Zugfestigkeit von 126 MPa, einem E-Modul von 7,8 GPa und einer Heat Deflection Temperature von 280 °C. Damit übertrifft es viele herkömmliche PEEK-CF-Filamente deutlich und ermöglicht Anwendungen, die bisher nur mit teuren Frästeilen oder Spritzguss möglich waren.
Vorteile von TreeD PEEK CF 15 Filament
- Exakt 15 % hochwertige Carbonfasern für maximale Festigkeit und Steifigkeit
- Hervorragende Schichthaftung und deutlich reduziertes Warping
- Dauergebrauchstemperatur bis 250 °C
- Chemisch hochresistent gegen Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel und Säuren
- Sehr geringe Dichte (nur 1,36 g/cm³) – leichter als Aluminium
- Gut druckbar auf High-Temp-Druckern wie INTAMSYS 310 Apollo, Creatbot PEEK 250 und ähnlichen Systemen
Empfohlene Druckeinstellungen
Druckbett: 90 – 120 °C
Druckkammer: 80 – 120 °C (geschlossene Kammer empfohlen)
Düse: Gehärteter Stahl oder Widia, mindestens 0,5 mm Durchmesser
Druckgeschwindigkeit: 30 – 40 mm/s
Lüfter: 0 %
Trocknung: Vor dem Druck 6–8 Stunden bei 120 °C empfohlen
Mit dem Treed PEEK CF 15 Filament druckst du keine Prototypen mehr – du fertigst echte Hochleistungsbauteile, die Temperaturen, Kräfte und Chemikalien standhalten, wo andere Materialien längst versagen.
| Eigenschaft | Wert | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Material | PEEK mit 15 % Carbonfasern (Black Hole) | — |
| Durchmesser | 1,75 mm ± 0,03 mm | — |
| Spulengewicht | 750 g | — |
| Dichte | 1,36 g/cm³ | ISO 1183-3 |
| Zugfestigkeit | 126 MPa | ISO 527 |
| Zug-E-Modul | 7,8 GPa | ISO 527 |
| Bruchdehnung | 3,9 % | ISO 527 |
| Schlagzähigkeit (Charpy, unnotched) | 66 kJ/m² | ISO 179 1eU |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT) | 280 °C | ISO 75 |
| Dauergebrauchstemperatur | 250 °C | IEC 60216 |
| Kurzzeit-Maximaltemperatur (200 h) | 280 °C | — |
| Wasseraufnahme (24 h) | < 0,1 % | ISO 62 |
| Schwindung | 0,2 – 0,4 % | DIN 16742 |
| Empfohlene Düsentemperatur | 390 – 420 °C (optimal 405 °C) | — |
| Empfohlene Bett-Temperatur | 90 – 120 °C | — |
| Beständigkeit: | Abriebsfest |
|---|---|
| Eigenschaften: | Hitzeformbeständig, Stabil & Belastbar |
| Features: | Abriebsfest, Gute mechanische Eigen. |
| Festigkeit: | Extrem stabil, Hohe mecha. Beständigkeit |
| Hitzebeständig: | Hitzebeständig bis 70°C, Hitzebeständig bis 78°C, Hitzebeständig bis 85°C, Hitzebeständig bis 90°C, Hitzebeständig bis 94°C, Hitzebeständig bis 100°C, Hitzebeständig bis 110°C, Hitzebeständig bis 135°C, Hitzebeständig bis 140°C, Hitzebeständig bis 150°C, Hitzebeständig bis 170°C, Hitzebeständig bis 180°C, Hitzebeständig bis 215 °C, Hitzebeständig bis 280°C, bis 90°C |
| Materialgruppe: | PEEK |
| Stabilität: | etwas stabil, sehr stabil, stabil |
| Zustand: | Stabil, sehr Stabil |
Anmelden