16.065,00 €*
% 17.850,00 €* (10% gespart)Voraussichtlich lieferbar in ca. 90 Tag(en)
FUNMAT PRO 310 Apollo – High-Speed 3D-Drucker für industrielle PEEK-Anwendungen
Erleben Sie 3D-Druck auf einem neuen Level mit dem FUNMAT PRO 310 Apollo. Speziell entwickelt für den Druck von Hochleistungsmaterialien wie PAEK, PEEK, PEKK und Verbundmaterialien ermöglicht dieser 3D-Drucker schnelle, robuste und funktionale Teile in Serienproduktion. Ob Prototypen, Endanwendungen oder industrielle Bauteile – der FUNMAT PRO 310 Apollo liefert präzise, belastbare Ergebnisse, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.
Hinweis:
Einführungsangebot bis zum 31.12.2025 erhalten Sie bei Bestellung 10% Rabatt auf den Intamsys Funmat Pro 310 Apollo 3D-Drucker. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne.
-
High-Speed Druck: Mit bis zu 200 mm/s mehr als viermal schneller als Standard-PEEK-Drucker.
-
Dual IDEX Extrusionssystem: Ermöglicht Spiegel- und Duplikatmodus für effiziente Serienproduktion.
-
Mechanische Höchstleistung: Druckt Teile mit bis zu 40 MPa Z-Zugfestigkeit.
-
End-Use Qualität: Funktionale Bauteile für Automotive, Luftfahrt, Medizin und Fertigung.
-
Kontinuierliche Produktion: Optimiert für den Einsatz in Batch- und Dauerproduktion.
Was zeichnet den Funmat 310 Apollo aus?
Dieser Drucker kombiniert Geschwindigkeit, Präzision und Materialvielfalt, sodass Sie Prototyping und Produktion in einem Gerät durchführen können. Die robuste Konstruktion garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit bei Hochtemperaturmaterialien.
Hochgeschwindigkeits 3D-Druck bis zu 4x schneller
Drucken Sie mit bis zu 200 mm/s – dank des ersten dualen Düsen-Systems, das speziell für PAEK-Materialien optimiert ist, erreichen Sie mehr als die vierfache Geschwindigkeit herkömmlicher PEEK-Drucker.
Dual-Extruder mit IDEX-Technologie

Maximale Hochtemperaturstabilität
Produktvideos
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Slicing Software | INTAMSUITE NEO |
| Unterstützte Dateitypen | .stl, .3mf, .obj, .x3d, .g/oltp, .stp, .step, .iges |
| Betriebssystem | Windows 10/11 |
| Arbeitstemperatur | 0°C – 30°C (32°F – 86°F) |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % – 70 % |
| Lagertemperatur | -20°C – 55°C (-4°F – 131°F) |
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % – 90 % |
| Sicherheitsmerkmale | Türverriegelung, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Warnhinweise |
| Spannung / Leistung | 100-120V/16A oder 200-240V/8A, 50-60Hz, Max. Leistung: 1800 W |
| Konnektivität | WiFi, Ethernet, USB |
| Display | 7-Zoll Touchscreen |
| Bauplatte | HPP Build Plate; EP Build Plate |
| Baukammmer | Vollständig geschlossene, beheizte Kammer |
| Düsenwartung | Modulares Design für schnelle Wartung und Austausch |
| Kühlung | 3 kg versiegelte Kammer mit wiederverwendbarem Molekularsieb, Echtzeit-Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung, interne Heizung 65 °C |
| Filamentbox | 2 Spulen (max. 3 kg pro Spule) |
| Druckauflösung | XY: 16 μm; Z: 1,25 μm |
| Filtersystem | HEPA + Aktivkohle, austauschbar |
| Abmessungen (B x T x H) | 700 x 655 x 700 mm |
| Drucktechnologie | FFF (Fused Filament Fabrication) |
| Bauvolumen | Einzeldüse: 305 x 260 x 260 mm; Dualdüse: 260 x 260 x 260 mm |
| Schichtstärke | 0,1 – 0,3 mm |
| Anzahl Düsen | 2 (IDEX) |
| Düsentemperatur | Max. 450 °C |
| Druckgeschwindigkeit | Max. 500 mm/s (PAEK: max. 200 mm/s) |
| Druckbeschleunigung | Max. 8000 mm/s² |
| Kammertemperatur | Max. 100 °C |
| Plattformtemperatur | Max. 160 °C |
| Leveling | Mesh-Leveling (max. 100 Punkte), automatische Dual-Extruder-Kalibrierung |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Materialien | PEEK, PEEK-CF/GF, PEKK, VICTREX AM 200 FIL, PC, PC-ABS, PC-FR, ABS-HS, PPA-CF/GF, PA6/66, PA12, ASA, PPS, PPS-CF/GF und diverse faserverstärkte sowie Stützmaterialien |
| Funktionen | Düsenverstopfungs-Alarm, Plattform-Übertemperaturalarm, Filament-Erkennung, Druckfortsetzung nach Stromausfall, Fernüberwachung, Fernsteuerung, Fern-Druck, OTA-Updates, automatisches Filamentladen, Materialidentifikation, Dual-Seiten-Bürsten für Prime Tower-Entfernung, INTAMQuality Printing |
Anmelden