329,00 €*
Lieferzeit vsl. 2-4 Werktage
Elegoo Centauri Carbon – High-Speed CoreXY mit Hochleistungskapazität
Der Elegoo Centauri Carbon setzt neue Maßstäbe im erschwinglichen High-End-3D-Druck. Mit bis zu 500 mm/s Druckgeschwindigkeit, einer 32 mm³/s Flow Rate und einer Nozzle-Temperatur von 320 °C bietet er ein Leistungspaket, das bisher nur in deutlich teureren Systemen zu finden war. Dank seiner CoreXY-Kinematik überzeugt er sowohl bei Tempo als auch Präzision – ideal für Technik, Prototyping und Education.

Highlights im Überblick
- CoreXY-System: hohe Geschwindigkeit bei gleichbleibender Präzision
- Druckvolumen: 256 × 256 × 256 mm – ideal für mittelgroße Projekte
- Nozzle: gehärteter Stahl, bis 320 °C – geeignet für Carbon- und Glasfaser-Filamente
- Bett: magnetische Dual-PEI-Platte für perfekte Haftung und einfaches Ablösen
- Automatische Kalibrierung: sofort startklar, kein manuelles Leveling nötig
- Geschlossene Baukammer: stabiler Druck auch bei ABS, Nylon, PC & technischen Kunststoffen
- Connectivity: WiFi, USB und klipperbasierte Steuerung
- Extras: integrierte Kamera, LED-Licht, Filament-Sensor und Vibrationsdämpfung
Warum CoreXY-Technologie?
Im Vergleich zu klassischen Cartesian-Druckern sorgt das CoreXY-System für eine deutlich bessere Dynamik. Beide Motoren arbeiten gleichzeitig, wodurch hohe Geschwindigkeiten bei stabiler Genauigkeit möglich sind. Dies reduziert Druckzeiten erheblich – ein Vorteil für Maker, Schulen und Unternehmen, die viele Prototypen fertigen.
Materialvielfalt für maximale Freiheit
Der Centauri Carbon ist nicht nur schnell, sondern auch hochgradig materialflexibel. Dank 320 °C Nozzle und geschlossener Baukammer können sowohl Standardmaterialien (PLA, PETG, TPU) als auch technische Kunststoffe wie ABS, Nylon, PC und sogar faserverstärkte Filamente problemlos verarbeitet werden.
Vergleich: Elegoo Centauri Carbon vs. Standard CoreXY-Drucker
| Feature | Elegoo Centauri Carbon | Standard CoreXY |
|---|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | bis 500 mm/s | 150–250 mm/s |
| Nozzle-Temperatur | 320 °C (Hardened Steel) | 220–260 °C |
| Filament-Kompatibilität | PLA, ABS, TPU, PETG, Nylon, PC, Carbon | PLA, PETG |
| Bauvolumen | 256 × 256 × 256 mm | 200 × 200 × 200 mm |
| Besonderheiten | PEI-Dual-Platte, Kamera, Auto-Leveling | manuelles Leveling, Standard-Bett |
Anwendungsgebiete
- Industrie & Technik: funktionale Prototypen, Kleinserienfertigung
- Forschung & Bildung: praxisnaher Einsatz in Laboren, Universitäten & Schulen
- Maker & Hobby: kreative Projekte mit hoher Geschwindigkeit & Vielseitigkeit
Häufig gestellte Fragen
Kann der Centauri Carbon flexible Filamente drucken?
Ja, TPU & ähnliche Materialien lassen sich dank optimierter Extrusion und geschlossenem Aufbau problemlos verarbeiten.
Welche Software ist kompatibel?
Der Drucker läuft auf einer Klipper-basierten Firmware und ist kompatibel mit Slicer-Programmen wie Cura, PrusaSlicer und OrcaSlicer.
Wie wird das Druckbett gelevelt?
Die Kalibrierung erfolgt vollautomatisch – manuelles Bed-Leveling ist nicht erforderlich.
Ist der Drucker für Carbonfaser-Filamente geeignet?
Ja, das gehärtete Nozzle bis 320 °C wurde speziell dafür konzipiert.
Produktvideos
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauvolumen (B × T × H) | 256 × 256 × 256 mm |
| Druckbett-Größe | 260 × 260 mm |
| Geräteabmessungen (B × T × H) | 398 × 404 × 490 mm |
| Verpackungsabmessungen | 475 × 480 × 560 mm |
| Gewicht (Netto / Brutto) | 17,5 kg / 21 kg |
| Bewegungssystem | CoreXY, geschlossener Bauraum (Metall & Glas) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | bis 500 mm/s |
| Max. Beschleunigung | bis 20.000 mm/s² |
| Schichtdicke (typ.) | 0,1–0,4 mm (empf. 0,2 mm) |
| Druckgenauigkeit | ± 0,1 mm |
| Extruder / Übersetzung | Hardened Dual-Gear Direct Drive / 5,2:1, mit Filamentschneider |
| Düse (Ø / max. Temp.) | 0,4 mm (Standard) / bis 320 °C, gehärtete Stahldüse/Hotend, 60 W-Heizer |
| Druckbett (max. Temp.) | PEI-Federstahl, beidseitig (Textur + PLA-Seite) / bis 110 °C, AC-Heizbett |
| Umgebungstemperatur | 5–40 °C |
| Filament-Durchmesser | 1,75 mm |
| Unterstützte Materialien (Auswahl) | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF; kompatibel: PETG-CF, ABS-CF, ASA-CF, PET-CF, PA-CF, PET, PC, PA |
| Kalibrierung | Voll-Auto: Leveling, Z-Offset, Vibration, Pressure Advance; Z-Kompensation während des Drucks |
| Sensorik & Sicherheit | Filament-Endsensor, Stromausfall-Wiederaufnahme, Luftfilter (Nano-Mineral), geschlossener Bauraum mit LED-Beleuchtung |
| Kamera | Ja, integrierte Chamber-Kamera (Live-View/Timelapse) |
| Kühlung | 5020 Modellteillüfter (Closed-Loop), zusätzlicher externer Zirkulationslüfter zur Kammer-Temperierung |
| Anschlüsse | USB-Stick, WLAN (Wi-Fi) |
| Display | 4,3″ kapazitiver Farbtouchscreen |
| Mainboard / Speicher | Leises Dual-Core High-Speed-Mainboard, OTA-Updates, 8 GB ROM |
| Dateiformate | Eingang: STL, OBJ, 3MF, STP | Druck: G-code |
| Empfohlene Slicer-Software | ELEGOO Slicer (kompatibel mit gängigen Formaten) |
| Leistungsaufnahme / Spannung | bis 1100 W @ 220 V (AC-Bett), ca. 350 W @ 110 V; 100–240 V, 50/60 Hz |
| Druckplatte: | beheizt |
|---|---|
| Druckraum: | geschlossen |
| Druckvolumen: | Bauraum: 140x140x180mm, Bauraum: 200x148x150mm, Bauraum: 225x145x150mm, Bauraum: 260x260x260mm |
| Düse: | Düsentemp. bis 300°C, Düsentemp. bis 320°C |
| Eigenschaften: | beheizte Druckplatte |
| Features: | Beheizte Druckplatte |
| Technologie: | FDM/FFF (Fused Filament Fabrication) |
| Zustand: | Geschlossener Bauraum |
| Zusätz. Features: | Druckgeschw. bis 500mm/s, Geschlossener Druckraum |
Anmelden