Das Centaur Polypropylen von Formfutura
Centaur PP ist ein leichtes und hochleistungsfähiges Polypropylen (PP) Filament, das über hervorragende mechanische Eigenschaften und eine hervorragende zwischenschicht Haftung verfügt. Centaur PP kombiniert einzigartige Materialeigenschaften in einem 3D-Druckerfilament, wodurch Centaur PP zu einem äußerst vielseitigen Material geworden ist, das sich für zahlreiche Anwendungen eignet, von spülmaschinenfesten und mikrowellengeeigneten Haushaltsartikeln bis hin zu funktionellen Konstruktionsobjekten mit hervorragenden Langzeiteigenschaften.
Einzigartige Eigenschaften des Centaur PP Filaments
✔ Lebensmittelkontakt konform (Zertifikat für Clear Variante liegt vor)
✔ Spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet
✔ Leicht Materialdichte von 0,9 g / cm³
✔ Wasserdichter Druck möglich
✔ gute elastische Eigenschaften
✔ Kann vor dem Brechen bis zu> 600% gedehnt werden
✔ Shore-Härte von D50
✔ Verbesserte Verschleiß-, Abrieb- und Ermüdungsfestigkeit
✔ Hohe chemische Beständigkeit
Technische Daten
Marke: | Formfutura |
Durchmessergenauigkeit: | 1,75 mm ± 0,05 mm |
Nettogewicht: | 0,5 kg |
Schmelztemperatur: | ± 205 ± 15 °C |
Zerreißfestigkeit: | 12 Mpa |
Schmelzflussrate bei 230 ° C, 21,1 N: | 8 g/10min |
Dichte: | 0.9 g/cm 3 |
Viscat Auflösungstemperatur: | ±103 °C |
Zugelastizität: | >600% |
Spulenmaße: | |
Spulendurchmesser: | 200 mm |
Spulentiefe: | 72 mm |
Nabendurchmesser: | 102 mm |
Nabenlochdurchmesser: | 51 mm |
Empfohlene Druckeinstellungen
Düsendurchmesser: ≥ 0.15mm | Schichthöhe: ≥ 0.1mm | Flussrate: ± 105% |
Druck-Temp: ± 220 - 240° C | Druckgeschwindigkeit: Mittel (30 mm/s) | Retraction: Ja ± 5mm |
Druckbett: ± 60° C | Lüftergeschwindigkeit: 50-100% | Erfahrungs-Level: Anfänger |
Chemisch: | Chemisch-Beständig |
---|---|
Eigenschaften: | Chemisch-Beständig, Lebensmittelecht, Transparent |
FDA: | Lebensmittelecht |
Farbe: | Transparent |
Features: | Spülmaschinenfest |
Flexibilität: | Shore 50D |
Kompatibel mit 3D-Drucker: | 3DGence, Craftbot, INTAMSYS, Leapfrog, Raise3D |
Material: | PP |
Produktkategorie: | Filament |
Stabilität: | stabil |
Temperaturbeständig: | bis 50 °C, bis 70 °C, bis 100 °C |
Anmelden